型 號: | |
所屬分類(lèi): | 0.05級三相電能表校驗儀 |
報 價(jià): | 市場(chǎng)價(jià): |
YC98D三相電能表現場(chǎng)校驗儀采用多通道信號同步測量技術(shù)及大屏幕點(diǎn)陣液晶顯示器件,可同時(shí)測量、同屏顯示三相系統電壓、電流、頻率、相位、有功功率、無(wú)功功率、功率因數,檢測單相、三相有功電能表及兩元件跨相法、三元件跨相法無(wú)功電能表的誤差,測量配電系統電流互感器的變比、極性,直接顯示系統向量圖。
產(chǎn)品用途
YC98D三相電能表現場(chǎng)校驗儀的設計應用目標是電力供用電部門(mén)繼電保護二次回路現場(chǎng)接線(xiàn)檢查,電能計量部門(mén)計量回路錯接線(xiàn)檢查,也可應用于供電營(yíng)銷(xiāo)用電檢查、用電稽查、裝表接電,繼電保護差動(dòng)檢測、啟動(dòng)試驗等等。是一款綜合性很強的電工現場(chǎng)檢測設備。
電能表誤差校驗(檢測準確度)做為這款儀器的功能之一,有著(zhù)性?xún)r(jià)比高,檢測方便,操作簡(jiǎn)單的優(yōu)點(diǎn),對于一般企事業(yè)單位,現場(chǎng)安裝的都是1.0級或2.0級的高供高計表或高供低計表,因此有了這款儀器就不需要再購買(mǎi)價(jià)格昂貴的電能表現場(chǎng)校驗設備,因此非常實(shí)用。
YC98D三相電能表現場(chǎng)校驗儀也是各種數字式相位伏安表的升級換代產(chǎn)品(電壓三相全隔離),是電力用電部門(mén)的*儀器之一。
產(chǎn)品概述
YC98D三相電能表現場(chǎng)校驗儀采用多通道信號同步測量技術(shù)及大屏幕點(diǎn)陣液晶顯示器件,可同時(shí)測量、同屏顯示三相系統電壓、電流、頻率、相位、有功功率、無(wú)功功率、功率因數,檢測單相、三相有功電能表及兩元件跨相法、三元件跨相法無(wú)功電能表的誤差,測量配電系統電流互感器的變比、極性,直接顯示系統向量圖。該表三路電壓輸入通道相互絕緣隔離,三路電流采用鉗形電流互感器方式輸入,因此使用操作安全可靠。 YC98D 便攜機箱與主機分離式設計,為國內*,尤其適用于現場(chǎng)檢查電能計費系統的接線(xiàn)狀況。
產(chǎn)品特點(diǎn)
![]() | 采用大屏幕點(diǎn)陣液晶顯示器,可同時(shí)測量、同屏顯示三相四線(xiàn)系統共16個(gè)參數或12 個(gè)參數; |
![]() | 亦可同時(shí)測量、同屏顯示三相三線(xiàn)系統8個(gè)參數或三相三線(xiàn)系統兩元件法有功功率 Pa、Pc及總有功功率Pe、總等效無(wú)功功率 Qe 、總等效視在功率 Se 、總等效功率因數 PFe 。 |
![]() | 電壓、電流真有效值測量,電壓五位數字顯示,電流四位半數字顯示。電壓測量分辯率為10mV ,電流測量Z高分辯率達0.1mA 。 |
![]() | 在45.00~65.00Hz范圍測量電壓頻率,分辯率0.01Hz。 |
![]() | 在 0.0 ~ 360.0 °范圍測量 U-U 、 U- I 、 I- I 之間的相位,分辯率 0.1 °。 |
![]() | 測相時(shí)要求輸入電壓范圍為:4~480V,輸入電流范圍為:10mA~100A(500A選配),可直接顯示系統向量圖。 |
![]() | 檢測配電系統電流互感器的變化、極性,直接顯示 I1 、 I2 之間的比率 R ( R=I1/I2 )及反映 I1 、 I2 極性關(guān)系的相位 φ I1I2 。 |
![]() | 可檢測單相、三相有功電能表及兩元件跨相法、三元件跨相法無(wú)功電能表的誤差。 |
![]() | 內置存儲器,能保存 10 組(屏)測量數據??赏ㄟ^(guò)面板上的操作按鍵查閱已保存的歷史數據組及向量圖。預留 RS-232 接口??筛鶕脩?hù)要求開(kāi)發(fā) PC 機管理軟件,將儀表測量數據成組上傳至 PC 機,轉換成數據庫予以保存,或形成打印報告存檔。 |
![]() | 表內安裝充電電池,一次充足電后連續工作時(shí)間在關(guān)閉液晶背光燈時(shí)達 15 小時(shí)以上,在開(kāi)啟液晶背光燈時(shí)達 11 小時(shí)以上。智能充電監控電路無(wú)需人工干予,自動(dòng)監控、轉換充電狀態(tài),不會(huì )造成電池過(guò)充電。 |
![]() | 采用軟件校準技術(shù),操作簡(jiǎn)單,數據可靠,長(cháng)期穩定性好。 |
技術(shù)指標
![]() | 電壓量程:10.0V~450.0V,分辨率:0.01V; |
![]() | 電流量限: |
![]() | 相位量限:φ0.0°~360.0°;分辨率:0.1°; |
![]() | 頻率量限:45.00Hz~65.00Hz;分辨率:0.01Hz; |
![]() | 有功功率(220V±40V): |
![]() | 電能誤差(220V±40V)分辨率:0.01%;誤差極限*:±0.5% |
![]() | 功率因數(220V±40V)分辨率:0.001;誤差極限*:±0.010 |
![]() | 主機外形尺寸:長(cháng)246×寬186×高78mm,重量:1.5Kg; |
![]() | 鉗形電流互感器外形尺寸:長(cháng)144×寬43×厚24mm,重量:220g/把 |
上海端懿電氣科技有限公司
:
: